| 世界遺産リスト : アジア | ||||||
| ■ アゼルバイジャン共和国 | ||||||
| 1. 城塞都市バクー、シルヴァンシャー宮殿、及び乙女の塔 | 文化 | 2000 | C(iv) | 危機 | ||
|
|
||||||
| ■ アフガニスタン・イスラム共和国 | ||||||
| 1. ジャムのミナレットと考古遺跡群 | 文化 | 2002 | C(ii)(iii)(iv) | 危機 | ||
| 2. バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群 | 文化 | 2003 | C(i)(ii)(iii)(iv)(vi) | 危機 | ||
|
|
||||||
| ■ インド | ||||||
| 1. アジャンター石窟群 | 文化 | 1983 | C(i)(ii)(iii)(vi) | - | 行きたい | |
| 2. エローラ石窟群 | 文化 | 1983 | C(i)(iii)(vi) | - | 行きたい | |
| 3. アーグラ城塞 | 文化 | 1983 | C(iii) | - | ||
| 4. タージ・マハル | 文化 | 1983 | C(i) | - | 行きたい | |
| 5. コナーラクの太陽神寺院 | 文化 | 1984 | C(i)(iii)(vi) | - | ||
| 6. マハーバリプラムの建造物群 | 文化 | 1984 | C(i)(ii)(iii)(vi) | - | ||
| 7. カジランガ国立公園 | 自然 | 1985 | N(ii)(iv) | - | ||
| 8. マナス野生生物保護区 | 自然 | 1985 | N(ii)(iii)(iv) | 危機 | ||
| 9. ケオラデオ国立公園 | 自然 | 1985 | N(iv) | - | ||
| 10. ゴアの教会群と修道院群 | 文化 | 1986 | C(ii)(iv)(vi) | - | ||
| 11. カジュラーホの建造物群 | 文化 | 1986 | C(i)(iii) | - | 行きたい | |
| 12. ハンピの建造物群 | 文化 | 1986 | C(i)(iii)(iv) | 危機 | ||
| 13. ファテープル・シークリー | 文化 | 1986 | C(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 14. パッタダカルの建造物群 | 文化 | 1987 | C(iii)(iv) | - | ||
| 15. エレファンタ石窟群 | 文化 | 1987 | C(i)(iii) | - | ||
| 16. 大チョーラ朝寺院群 | 文化 | 1987, 2004 | C(ii)(iii) | - | ||
| 17. スンダルバンス国立公園 | 自然 | 1987 | N(ii)(iv) | - | ||
| 18. ナンダ・デヴィ国立公園及び花の谷国立公園 | 自然 | 1988, 2005 | N(iii)(iv) | - | ||
| 19. サーンチーの仏教建造物群 | 文化 | 1989 | C(i)(ii)(iii)(iv)(vi) | - | ||
| 20. デリーのフマユーン廟 | 文化 | 1993 | C(ii)(iv) | - | ||
| 21. デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群 | 文化 | 1993 | C(iv) | - | ||
| 22. インドの山岳鉄道群 | 文化 | 1999, 2005 | C(ii)(iv) | - | ||
| 23. ブッダガヤの大菩提寺 | 文化 | 2002 | C(i)(ii)(iii)(iv)(vi) | - | ||
| 24. ビンベットカのロック・シェルター群 | 文化 | 2003 | C(iii)(v) | - | ||
| 25. チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅(旧名ヴィクトリア・ターミナス) | 文化 | 2004 | C(ii)(iv) | - | ||
| 26. チャンパネール-パーヴァガドゥ遺跡公園 | 文化 | 2004 | C(iii)(iv)(v)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ インドネシア共和国 | ||||||
| 1. ボロブドゥル寺院遺跡群 | 文化 | 1991 | C(i)(ii)(vi) | - | 行きたい | |
| 2. ウジュン・クロン国立公園 | 自然 | 1991 | N(iii)(iv) | - | ||
| 3. コモド国立公園 | 自然 | 1991 | N(iii)(iv) | - | 行きたい | |
| 4. プランバナン寺院遺跡群 | 文化 | 1991 | C(i)(iv) | - | ||
| 5. サンギラン初期人類遺跡 | 文化 | 1996 | C(iii)(vi) | - | ||
| 6. ロレンツ国立公園 | 自然 | 1999 | N(i)(ii)(iv) | - | ||
| 7. スマトラの熱帯雨林遺産 | 自然 | 2004 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ウズベキスタン共和国 | ||||||
| 1. イチャン・カラ | 文化 | 1990 | C(iii)(iv)(v) | - | ||
| 2. ブハラ歴史地区 | 文化 | 1993 | C(ii)(iv)(vi) | - | ||
| 3. シャフリサブス歴史地区 | 文化 | 2000 | C(iii)(iv) | - | ||
| 4. サマルカンド-文化交差路 | 文化 | 2001 | C(i)(ii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ カザフスタン共和国 | ||||||
| 1. ホンジャ・アフメッド・ヤサウイ廟 | 文化 | 2003 | C (i)(iii)(iv) | - | ||
| 2. タムガリの考古的景観にある岩絵群 | 文化 | 2004 | C(iii) | - | ||
|
|
||||||
| ■ カンボジア王国 | ||||||
| 1. アンコール | 文化 | 1992 | C(i)(ii)(iii)(iv) | - | 行きたい | |
|
|
||||||
| ■ 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ||||||
| 1. 高句麗(コグリョ)古墳群 | 文化 | 2004 | C(i)(ii)(iii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ スリランカ民主社会主義共和国 | ||||||
| 1. 聖地アヌラーダプラ | 文化 | 1982 | C(ii)(iii)(vi) | - | ||
| 2. 古代都市ポロンナルワ | 文化 | 1982 | C(i)(iii)(vi) | - | ||
| 3. 古代都市シギリヤ | 文化 | 1982 | C(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 4. シンハラジャ森林保護区 | 自然 | 1988 | N(ii)(iv) | - | ||
| 5. 聖地キャンディ | 文化 | 1988 | C(iv)(vi) | - | ||
| 6. ゴール旧市街とその要塞群 | 文化 | 1988 | C(iv) | - | ||
| 7. ダンブッラの黄金寺院 | 文化 | 1991 | C(i)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ タイ王国 | ||||||
| 1. 古代都市スコタイと周辺の古代都市群 | 文化 | 1991 | C(i)(iii) | - | ||
| 2. 古代都市アユタヤと周辺の古代都市群 | 文化 | 1991 | C(iii) | - | 行きたい | |
| 3. トゥンヤイ-ファイ・カ・ケン野生生物保護区群 | 自然 | 1991 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 4. バン・チアンの古代遺跡 | 文化 | 1992 | C(iii) | - | ||
| 5. ドン・パヤーイェン‐カオ・ヤイ森林群 | 自然 | 2005 | N(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ 大韓民国 | ||||||
| 1. 石窟庵(ソックラム)と仏国寺(プルグクサ) | 文化 | 1995 | C(i)(iv) | - | ||
| 2. 八萬大蔵経の納められた伽?山海印寺(カヤサンヘインサ) | 文化 | 1995 | C(iv)(vi) | - | ||
| 3. 宗廟(チョンミョ) | 文化 | 1995 | C(iv) | - | ||
| 4. 昌徳宮(チャンドックン) | 文化 | 1997 | C(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 5. 華城(ファソン) | 文化 | 1997 | C(ii)(iii) | - | ||
| 6. 慶州(キョンジュ)歴史地域 | 文化 | 2000 | C(ii)(iii) | - | ||
| 7. 高敞(コチャン)、和順(ファスン)、江華(クアンファ)の支石墓群跡 | 文化 | 2000 | C(iii) | - | ||
|
|
||||||
| ■ 中華人民共和国 | ||||||
| 1. 泰山(タイシャン) | 複合 | 1987 | N(iii) C(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) | - | ||
| 2. 万里(ワンリー)の長城(チャンチョン) | 文化 | 1987 | C(i)(ii)(iii)(iv)(vi) | - | 行きたい | |
| 3. 北京(ベイジン)と瀋陽(シェンヤン)の明(ミン)・清(チン)朝の皇宮群 | 文化 | 1987, 2004 | C(i)(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 4. 莫高窟(モーガオクー) | 文化 | 1987 | C(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) | - | ||
| 5. 秦の始皇陵(チンシーホワンリン) | 文化 | 1987 | C(i)(iii)(iv)(vi) | - | ||
| 6. 周口店(チョウコウティエン)の北京原人遺跡 | 文化 | 1987 | C(iii)(vi) | - | ||
| 7. 黄山(ホワンシャン) | 複合 | 1990 | N(iii)(iv) C(ii) | - | ||
| 8. 九寨溝(チウチャイゴウ)の渓谷の景観と歴史地域 | 自然 | 1992 | N(iii) | - | 行きたい | |
| 9. 黄龍(ホワンロン)の景観と歴史地域 | 自然 | 1992 | N(iii) | - | ||
| 10. 武陵源(ウーリンユワン)の自然景観と歴史地域 | 自然 | 1992 | N(iii) | - | ||
| 11. 承徳(チョントー)の避暑山荘(ピーシュシャンチョワン)と 外八廟(ワイパーミャオ) |
文化 | 1994 | C(ii)(iv) | - | ||
| 12. 曲阜(チュイフー)の孔廟(コンミャオ)、孔林(コンリン)、孔府(コンフー) | 文化 | 1994 | C(i)(iv)(vi) | - | ||
| 13. 武当山(ウータンシャン)の古代建築物群 | 文化 | 1994 | C(i)(ii)(vi) | - | ||
| 14. ラサのポタラ宮歴史地区 | 文化 | 1994, 2000-2001 | C(i)(iv)(vi) | - | ||
| 15. 廬山(ルーシャン)国立公園 | 文化 | 1996 | C(ii)(iii)(iv)(vi) | - | ||
| 16. 峨眉山(オーメイシャン)と楽山(ローシャン)大仏 | 複合 | 1996 | N(iv)縲 C(iv)(vi) | - | ||
| 17. 麗江(リジャン)旧市街 | 文化 | 1997 | C(ii)(iv)(v) | - | ||
| 18. 古都平遥(ピンイャウ) | 文化 | 1997 | C(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 19. 蘇州古典園林(スゥツォグデンイェンリン) | 文化 | 1997, 2000 | C(i)(ii)(iii)(iv)(v) | - | ||
| 20. 頤和園(イホウイワン)、北京(ベイジン)の皇帝の庭園 | 文化 | 1998 | C(i)(ii)(iii) | - | ||
| 21. 天壇(ティエンタン):北京(ベイジン)の皇帝の廟壇 | 文化 | 1998 | C(i)(ii)(iii) | - | ||
| 22. 武夷山(ウイシャン) | 複合 | 1999 | N(iii)(iv) C(iii)(vi) | - | ||
| 23. 大足石刻(ダァズシク) | 文化 | 1999 | C(i)(ii)(iii) | - | ||
| 24. 青城山(チンチャンシェン)と都江堰(デゥジャンイェン)水利(灌漑)施設 | 文化 | 2000 | C(ii)(iv)(vi) | - | ||
| 25. 安徽(エンフィ)南部の古村落−西逓(シーディ)・宏村(ホンツゥン) | 文化 | 2000 | C(iii)(iv)(v) | - | ||
| 26. 龍門(ロンメン)石窟 | 文化 | 2000 | C(i)(ii)(iii) | - | ||
| 27. 明(ミン)・清(チン)朝の皇帝陵墓群 | 文化 | 2000, 2003-2004 | C(i)(ii)(iii)(iv)(vi) | - | ||
| 28. 雲崗石窟(ユンガンシークー) | 文化 | 2001 | C(i)(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 29. 雲南(ユナン)三江併流の保護地域群 | 自然 | 2003 | N(i)(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 30. 古代高句麗(コグリ)王国の首都と古墳群 | 文化 | 2004 | C(i)(ii)(iii)(iv)(v) | - | ||
| 31. マカオ歴史地区 | 文化 | 2005 | C(ii)(iii)(iv)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ トルクメニスタン | ||||||
| 1. 国立歴史文化公園”古代メルフ” | 文化 | 1999 | C(ii)(iii) | - | ||
| 2. クニヤ‐ウルゲンチ | 文化 | 2005 | C(ii)(iii) | - | ||
|
|
||||||
| ■ 日本国 | ||||||
| 1. 法隆寺地域の仏教建造物 | 文化 | 1993 | C(i)(ii)(iv)(vi) | - | ||
| 2. 姫路城 | 文化 | 1993 | C(i)(iv) | - | 修学旅行 | |
| 3. 屋久島 | 自然 | 1993 | N(ii)(iii) | - | 1998 | |
| 4. 白神山地 | 自然 | 1993 | N(ii) | - | 行きたい | |
| 5. 古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) | 文化 | 1994 | C(ii)(iv) | - | 卒業旅行 | |
| 6. 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 文化 | 1995 | C(iv)(v) | - | 近いのでたまに | |
| 7. 原爆ドーム | 文化 | 1996 | C(vi) | - | 修学旅行 | |
| 8. 厳島神社 | 文化 | 1996 | C(i)(ii)(iv)(vi) | - | 修学旅行 | |
| 9. 古都奈良の文化財 | 文化 | 1998 | C(ii)(iii)(iv)(vi) | - | 卒業旅行 | |
| 10. 日光の社寺 | 文化 | 1999 | C(i)(iv)(vi) | - | 修学旅行 | |
| 11. 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 文化 | 2000 | C(ii)(iii)(vi) | - | 2005 | |
| 12. 紀伊山地の霊場と参詣道 | 文化 | 2004 | C(ii)(iii)(iv)(vi) | - | 近いのでたまに | |
| 13. 知床 | 自然 | 2005 | N(ii)(iv) | - | 1995 | |
|
|
||||||
| ■ ネパール王国 | ||||||
| 1. サガルマータ国立公園 | 自然 | 1979 | N(iii) | - | ||
| 2. カトマンズの谷 | 文化 | 1979 | C(iii)(iv)(vi) | 危機 | 行きたい | |
| 3. ロイヤル・チトワン国立公園 | 自然 | 1984 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 4. 仏陀の生誕地ルンビニ | 文化 | 1997 | C(iii)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ バングラデシュ人民共和国 | ||||||
| 1. バゲルハットのモスク都市 | 文化 | 1985 | C(iv) | - | ||
| 2. パハルプールの仏教寺院遺跡群 | 文化 | 1985 | C(i)(ii)(vi) | - | ||
| 3. シュンドルボン | 自然 | 1997 | N(ii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ パキスタン・イスラム共和国 | ||||||
| 1. モヘンジョダロの遺跡群 | 文化 | 1980 | C(ii)(iii) | - | 行きたい | |
| 2. タキシラ | 文化 | 1980 | C(iii)(vi) | - | ||
| 3. タフティ-バヒーの仏教遺跡群とサライ-バロールの近隣都市遺跡群 | 文化 | 1980 | C(iv) | - | ||
| 4. タッターの文化財 | 文化 | 1981 | C(iii) | - | ||
| 5. ラホールの城塞とシャーリマール庭園 | 文化 | 1981 | C(i)(ii)(iii) | 危機 | ||
| 6. ロータス城塞 | 文化 | 1997 | C(ii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ フィリピン共和国 | ||||||
| 1. トゥバタハ岩礁海中公園 | 自然 | 1993 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 2. フィリピンのバロック様式教会群 | 文化 | 1993 | C(ii)(iv) | - | ||
| 3. フィリピン・コルディリェーラの棚田群 | 文化 | 1995 | C(iii)(iv)(v) | 危機 | ||
| 4. 古都ビガン | 文化 | 1999 | C(ii)(iv) | - | ||
| 5. プエルト-プリンセサ地下河川国立公園 | 自然 | 1999 | N(iii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ベトナム社会主義共和国 | ||||||
| 1. フエの建造物群 | 文化 | 1993 | C(iii)(iv) | - | ||
| 2. ハロン湾 | 自然 | 1994, 2000 | N(i)(iii) | - | ||
| 3. 古都ホイアン | 文化 | 1999 | C(ii)(v) | - | ||
| 4. ミーソン聖域 | 文化 | 1999 | C(ii)(iii) | - | ||
| 5. フォンニャ-ケバン国立公園 | 自然 | 2003 | N(i) | - | ||
|
|
||||||
| ■ マレーシア | ||||||
| 1. キナバル自然公園 | 自然 | 2000 | N(ii)(iv) | - | ||
| 2. グヌン・ムル国立公園 | 自然 | 2000 | N(i)(ii)(iii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ モンゴル国 | ||||||
| 1. オルホン渓谷文化的景観 | 文化 | 2004 | C(ii)(iii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ モンゴル国及びロシア連邦 | ||||||
| 1. ウヴス・ヌール盆地 | 自然 | 2003 | N(ii) (iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ラオス人民民主共和国 | ||||||
| 1. ルアン・パバンの町 | 文化 | 1995 | C(ii)(iv)(v) | - | ||
| 2. チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと関連古代遺産群 | 文化 | 2001 | C(iii)(iv)(vi) | - | ||