| 世界遺産リスト : アフリカ | ||||||
| ■ アルジェリア民主人民共和国 | ||||||
| 1. ベニ・ハンマド要塞 Al Qal'a of Beni Hammad | 文化 | 1980 | C(iii) | - | ||
2. タッシリ・ナジェール Tassili n'Ajjer![]() |
複合 | 1982 | N(ii)(iii) C(i)(iii) | - | 2007/4 | |
| 3. ムザブの谷 M'Zab Valley | 文化 | 1982 | C(ii)(iii)(v) | - | 行きたい | |
| 4. ジェミラ Djémila | 文化 | 1982 | C(iii)(iv) | - | ||
| 5. ティパサ Tipasa | 文化 | 1982 | C(iii)(iv) | 危機 | ||
| 6. ティムガッド Timgad | 文化 | 1982 | C(ii)(iii)(iv) | - | ||
7. アルジェのカスバ Kasbah of Algiers![]() |
文化 | 1992 | C(ii)(v) | - | 2007/4 | |
|
|
||||||
| ■ ウガンダ共和国 | ||||||
| 1. ブウィンディ原生国立公園 Bwindi Impenetrable National Park | 自然 | 1994 | N(iii)(iv) | - | ||
| 2. ルウェンゾリ山地国立公園 Rwenzori Mountains National Park | 自然 | 1994 | N(iii)(iv) | - | ||
| 3. カスビのブガンダ王国歴代国王の墓 Tombs of Buganda Kings at Kasubi | 文化 | 2001 | C(i)(iii)(iv)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ エジプト・アラブ共和国 | ||||||
| 1. メンフィスとその墓地遺跡-ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯 Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur ![]() |
文化 | 1979 | C(i)(iii)(vi) | - | 2004 | |
2. 古代都市テーベとその墓地遺跡 Ancient Thebes with its Necropolis![]() |
文化 | 1979 | C(i)(iii)(vi) | - | ||
3. アブ・シンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群 Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae![]() |
文化 | 1979 | C(i)(iii)(vi) | - | ||
4. イスラーム都市カイロ Historic Cairo![]() |
文化 | 1979 | C(i)(v)(vi) | - | ||
| 5. アブ・メナ Abu Mena | 文化 | 1979 | C(iv) | 危機 | - | |
6. 聖カトリーナ修道院地域 Saint Catherine Area![]() |
文化 | 2002 | C(i)(iii)(iv)(vi) | - | 2004 | |
| 7. ワディ・エル‐ヒータン(クジラの谷) Wadi Al-Hitan (Whale Valley) | 自然 | 2005 | N(i) | - | ||
|
|
||||||
| ■ エチオピア連邦民主共和国 | ||||||
| 1. シミエン国立公園 Simien National Park | 自然 | 1978 | N(iii)(iv) | 危機 | ||
| 2. ラリベラの岩窟教会群 Rock-Hewn Churches, Lalibela | 文化 | 1978 | C(i)(ii)(iii) | - | ||
| 3. ファジル・ゲビ、ゴンダール地域 Fasil Ghebbi, Gondar Region | 文化 | 1979 | C(ii)(iii) | - | ||
| 4. アワッシュ川下流域 Lower Valley of the Awash | 文化 | 1980 | C(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 5. ティヤ Tiya | 文化 | 1980 | C(i)(iv) | - | ||
| 6. アクスム Aksum | 文化 | 1980 | C(i)(iv) | - | ||
| 7. オモ川下流域 Lower Valley of the Omo | 文化 | 1980 | C(iii)(iv) | - | ||
| 8.要塞化歴史都市ハラール・ジュゴル Harar Jugol, the Fortified Historic Town | 文化 | 2006 | C(ii)(iii)(iv)(v) | - | ||
|
|
||||||
| ■ カメルーン共和国 | ||||||
| 1. ジャー動物保護区 Dja Faunal Reserve | 自然 | 1987 | N(ii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ガンビア共和国 | ||||||
| 1. ジェームズ島と関連遺跡群 James Island and Related Sites | 文化 | 2003 | C(iii)(vi) | - | ||
| 2.セネガンビアの環状列石群 *ガンビア/セネガル共同 Stone Circles of Senegambia | 文化 | 2006 | C(i)(iii) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ガーナ共和国 | ||||||
| 1. ヴォルタ州、グレーター・アクラ州、セントラル州、ウェスタン州の城塞群 | 文化 | 1979 | C(vi) | - | ||
| 2. アシャンティの伝統的建築物群 | 文化 | 1980 | C(v) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ギニア共和国及びコートジボワール共和国 | ||||||
| 1. ニンバ山厳正自然保護区 | 自然 | 1981, 1982 | N(ii)(iv) | 危機 | ||
|
|
||||||
| ■ ケニア共和国 | ||||||
| 1. ケニア山国立公園/自然林 | 自然 | 1997 | N(ii)(iii) | - | ||
| 2. トゥルカナ湖国立公園群 | 自然 | 1997, 2001 | N(i)(iv) | - | ||
| 3. ラム旧市街 | 文化 | 2001 | C(ii)(iv)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ コートジボワール共和国 | ||||||
| 1. タイ国立公園 | 自然 | 1982 | N(iii)(iv) | - | ||
| 2. コモエ国立公園 | 自然 | 1983 | N(ii)(iv) | 危機 | ||
|
|
||||||
| ■ コンゴ民主共和国 | ||||||
| 1. ヴィルンガ国立公園 | 自然 | 1979 | N(ii)(iii)(iv) | 危機 | ||
| 2. ガランバ国立公園 | 自然 | 1980 | N(iii)(iv) | 危機 | ||
| 3. カフジ-ビエガ国立公園 | 自然 | 1980 | N(iv) | 危機 | ||
| 4. サロンガ国立公園 | 自然 | 1984 | N(ii)(iii) | 危機 | ||
| 5. オカピ野生生物保護区 | 自然 | 1996 | N(iv) | 危機 | ||
|
|
||||||
| ■ ザンビア共和国及びジンバブエ共和国 | ||||||
| 1. モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝 | 自然 | 1989 | N(ii)(iii) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ジンバブエ共和国 | ||||||
| 1. マナ・プールズ国立公園、サピとチュウォールのサファリ地域 | 自然 | 1984 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 2. 大ジンバブエ国立記念物 | 文化 | 1986 | C(i)(iii)(vi) | - | ||
| 3. カミ遺跡群国立記念物 | 文化 | 1986 | C(iii)(iv) | - | ||
| 4. マトボの丘群 | 文化 | 2003 | C(iii)(v)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ スーダン共和国 | ||||||
| 1. ゲベル・バルカルとナパタ地域の遺跡群 | 文化 | 2003 | C(i)(ii)(iii)(iv)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ セネガル共和国 | ||||||
| 1. ゴレ島 | 文化 | 1978 | C(vi) | - | ||
| 2. ニオコロ-コバ国立公園 | 自然 | 1981 | N(iv) | - | ||
| 3. ジュッジ国立鳥類保護区 | 自然 | 1981 | N(iii)(iv) | 危機 | ||
| 4. サン-ルイ島 | 文化 | 2000 | C(ii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ セーシェル共和国 | ||||||
| 1. アルダブラ環礁 | 自然 | 1982 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 2. メ渓谷自然保護区 | 自然 | 1983 | N(i)(ii)(iii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ タンザニア連合共和国 | ||||||
| 1. ンゴロンゴロ保全地域 | 自然 | 1979 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 2. キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡群 | 文化 | 1981 | C(iii) | 危機 | ||
| 3. セレンゲティ国立公園 | 自然 | 1981 | N(iii)(iv) | - | ||
| 4. セルー・ゲーム・リザーブ | 自然 | 1982 | N(ii)(iv) | - | ||
| 5. キリマンジャロ国立公園 | 自然 | 1987 | N(iii) | - | ||
| 6. ザンジバル島のストーン・タウン | 文化 | 2000 | C(ii)(iii)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ 中央アフリカ共和国 | ||||||
| 1. マノヴォ-グンダ・サン・フローリス国立公園 | 自然 | 1988 | N(ii)(iv) | 危機 | ||
|
|
||||||
| ■ チュニジア共和国 | ||||||
| 1. チュニス旧市街 | 文化 | 1979 | C(ii)(iii)(v) | - | 行きたい | |
| 2. カルタゴ遺跡 | 文化 | 1979 | C(ii)(iii)(vi) | - | 行きたい | |
| 3. エル・ジェムの円形闘技場 | 文化 | 1979 | C(iv)(vi) | - | ||
| 4. イシュケル国立公園 | 自然 | 1980 | N(iv) | 危機 | ||
| 5. ケルクアンの古代カルタゴの町とその墓地遺跡 | 文化 | 1985, 1986 | C(iii) | - | ||
| 6. スース旧市街 | 文化 | 1988 | C(iii)(iv)(v) | - | ||
| 7. カイルアン | 文化 | 1988 | C(i)(ii)(iii)(v)(vi) | - | ||
| 8. ドゥッガ/トゥッガ | 文化 | 1997 | C(ii)(iii) | - | ||
|
|
||||||
| ■ トーゴ共和国 | ||||||
| 1. クタマク、バタマリバ人の土地 | 文化 | 2004 | C(v)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ナイジェリア連邦共和国 | ||||||
| 1. スクルの文化的景観 | 文化 | 1999 | C(iii)(v)(vi) | - | ||
| 2. オスン-オソボ聖林 | 文化 | 2005 | C(ii)(iii)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ナミビア | ||||||
1. コイサン族古代壁画 トワイフェルフォンテイン![]() |
文化 | 2007 | - | 2007 | ||
|
|
||||||
| ■ ニジェール共和国 | ||||||
| 1. アイールとテネレの自然保護区群 | 自然 | 1991 | N(ii)(iii)(iv) | 危機 | ||
| 2. ニジェールのW国立公園 | 自然 | 1996 | N(ii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ ベナン共和国 | ||||||
| 1. アボメイの王宮群 | 文化 | 1985 | C(iii) (iv) | 危機 | ||
|
|
||||||
| ■ ボツワナ共和国 | ||||||
| 1. ツォディロ | 文化 | 2001 | C(i)(iii)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ マダガスカル共和国 | ||||||
| 1. チンギ・デ・ベマラ厳正自然保護区 | 自然 | 1990 | N(iii)(iv) | - | ||
| 2. アンブヒマンガの丘の王領地 | 文化 | 2001 | C(iii)(iv)(vi) | |||
|
|
||||||
| ■ マラウイ共和国 | ||||||
| 1. マラウイ湖国立公園 | 自然 | 1984 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ マリ共和国 | ||||||
| 1. ジェンネ旧市街 | 文化 | 1988 | C(iii)(iv) | - | ||
| 2. トンブクトゥ | 文化 | 1988 | C(ii)(iv)(v) | - | ||
| 3. バンディアガラの断崖(ドゴン人の地) | 複合 | 1989 | N(iii) C(v) | - | ||
| 4. アスキア墳墓 | 文化 | 2004 | C(ii)(iii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ 南アフリカ共和国 | ||||||
| 1. グレーター・セント・ルシア湿地公園 | 自然 | 1999 | N(ii)(iii)(iv) | - | ||
| 2. スタークフォンテン、スワートクランズ、クロムドライの人類化石遺跡群及び周辺地域 | 文化 | 1999, 2005 | C(iii)(vi) | - | ||
| 3. ロベン島 | 文化 | 1999 | C(iii)(vi) | - | ||
| 4. ウクハランバ/ドラケンスベアク自然公園 | 複合 | 2000 | N(iii)(iv) C(i)(iii) | - | ||
| 5. マプングブエの文化的景観 | 文化 | 2003 | C(ii)(iii)(iv)(v) | - | ||
| 6. ケープ植物区保護地域群 | 自然 | 2004 | N(ii)(iv) | - | ||
| 7. フレーデフォート・ドーム | 自然 | 2005 | N(i) | - | ||
|
|
||||||
| ■ モザンビーク共和国 | ||||||
| 1. モザンビーク島 | 文化 | 1991 | C(iv)(vi) | - | ||
|
|
||||||
| ■ モーリタニア・イスラム共和国 | ||||||
| 1. バンダルギン国立公園 | 自然 | 1989 | N(ii)(iv) | - | ||
| 2. ウワダン、シンゲッティ、ティシット及びウワラタの古い集落 | 文化 | 1996 | C(iii)(iv)(v) | - | ||
|
|
||||||
| ■ モロッコ王国 | ||||||
| 1. フェス旧市街 | 文化 | 1981 | C(ii)(v) | - | 行きたい | |
| 2. マラケシ旧市街 | 文化 | 1985 | C(i)(ii)(iv)(v) | - | 行きたい | |
| 3. アイット-ベン-ハドゥの集落 | 文化 | 1987 | C(iv)(v) | - | ||
| 4. 古都メクネス | 文化 | 1996 | C(iv) | - | ||
| 5. ヴォルビリスの古代遺跡 | 文化 | 1997 | C(ii)(iii)(iv)(vi) | - | ||
| 6. テトゥアン旧市街(旧名ティタウィン) | 文化 | 1997 | C(ii)(iv)(v) | - | ||
| 7. エッサウィラのメディナ(旧名モガドール) | 文化 | 2001 | C(ii)(iv) | - | ||
| 8. マサガン(アル・ジャジーダ)のポルトガル都市 | 文化 | 2004 | C(ii)(iv) | - | ||
|
|
||||||
| ■ 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | ||||||
| 1. レプティス・マグナの古代遺跡 | 文化 | 1982 | C(i)(ii)(iii) | - | ||
| 2. サブラータの古代遺跡 | 文化 | 1982 | C(iii) | - | ||
| 3. クーリナの古代遺跡 | 文化 | 1982 | C(ii)(iii)(vi) | - | ||
| 4. タドラット・アカクスのロック-アート遺跡群 | 文化 | 1985 | C(iii) | - | ||
| 5. ガダーミスの旧市街 | 文化 | 1986 | C(v) | - | ||