![]() |
|||||||
| ●2011年4月 知床 羅臼町 : シャチはいずこ??? | |
![]() |
4月29日〜5月6日 【地図】 【旅行日程】 昨年、ここ羅臼でシャチ三昧だった。今年はその倍の日数をかけて乗り込んだが・・・。勇壮な背びれは結局みる事は出来なかった。唯一、シマフクロウがみれたのは救いだった。 |
| 4月29日 羅臼町入り | |||
| 昨年の好成績に気を良くして、名古屋と東京のシャチ好きも参加しての羅臼入り。コロコロ変わる天気を気にしながらまずは情報収集でいつものウオッチングハウスに向かう。今年は、いつものガイドSさんは家族急用で不在でちょっと心配。しかし、新たにガイドとして入った方がなかなか意欲的!。話していて不安が払拭されたが、外の天気とシャチ情報がないことなど不安材料一杯。 | |||
| 4月30日 初日、出航が危ぶまれたが2回とりあえず船出 | |||
| 今年から一日3便。海上にいる時間が短くなるのでちょっと残念だ。朝の第1便はやっぱり天候不順で欠航。近くをぶらぶらして時間をつぶす。なんとか午後は2回出航。しかし、シャチは情報なく、ミンククジラ、イシイルカのみ。 | |||
| 5月01日 二日目、3便とも出航したが・・・ | |||
| 今日は、3便とも出航。しかし、天気は今ひとつ。いるのはイシイルカばかり!。その割にはうごきが早くなかなか良い写真が撮れない!。お疲れさまの一日でした。 | |||
| 5月02日 三日目、3便とも欠航・・・・・・ | |||
| なんともはや3便とも欠航。またまた気の乗らない観光に繰り出す。まずは、知床の端まで車でいけるところまでいく。そこから一旦戻って、知床世界遺産ルサフィールドハウスで時間をつぶす。オオワシの着ぐるみがあったが、それを着てしばし童心?に帰る子も!(地かも)。それでも時間がありあまったので、標津まで足を伸ばし、標津サーモン科学館をまわる。クイズで景品が当たるコーナーがあったのでとりあえず応募。後日、サケ味ラーメンが送られてきた。どうやら私だけ当ったらしい!。ジャンボ宝くじの方がうれしいのだが・・・。 | ![]() オオワシのコスプレ |
![]() 標津サーモン科学館 |
|
5月03日 四日目、またまた3便とも欠航・・・・・・ |
|||
| またもや天候不順で丸一日欠航。もういくところがない!。まずは羅臼町を見下ろす展望台。昼は北の宿の映画の食堂で昼食。再び、野生動物目当てに北に向かう。途中、オジロワシの遭遇。しばらくして海上に向かったと覆ったらどうやら獲物、ミズナギドリ、をゲット。なんと、カモメに追い回されている!。やっと。カモメの群れを振り切って林の中へ。今度はカラスが待ち構えている。彼?も大変だ!。この後は、エゾシカやキタキツネなど。どちらも結構いるようだ。キタキツネはたまに我々のすぐ側をこそっとすり抜けていく時もあった。まあ、なんとか一日つぶせた。 | ![]() キタキツネなど・・・ |
||
| 5月04日 五日目、なんとか1便出航するが・・・・・・ | |||
| なんとか朝一便出航!。しかし、ミズナギドリ、イシイルカのみ。今日帰るメンバーは残念な結果に!。飛行機までの時間があったので、民族博物館による。居残り?組も後2日!。なんか暗いな・・・。宿の食事もなんかカレーが出たりとネタが尽きたようだし・・・。 | |||
| 5月05日 六日目、出航するも今日もいない・・・・・・ | |||
| 今日、なんとか出航する。オルカ情報はない。とりあえず淡い期待を抱いて北上する事に。だいぶミズナギドリも集まってきた。もうそろそろではとの期待も空しく寄港する。 | |||
| 5月06日 七日目、出航するも今日もいない・・・・・・夜、鷲の宿でシマフクロウを観る | |||
| 最終日、晴天。最後の願いをかけて出航するも影も形も無し。大空振りのオルカ週間となってしまった。夜、ハマナスの紹介で鷲の宿でシマフクロウをみる事が出来た。これが唯一の救い。 18時までに宿に行き、おかみさんに注意事項を聞き、協力費(7000円)を払って、車を観察できる場所に止める。川の真ん中に小さな岩で作ったいけすがあり、そこに魚を入れてシマフクロウを待つ。観察は、川縁の道路に車を止めてそこからじっとまつ。大体、19時頃に一度現れ、その後、深夜までにもう一度出てくるようだ。今日もお約束通り19時にやってきた。明かり慣れしているので照明をつけたままで写真が撮れるが、やはり、暗い!。高感度でないとシャッター速度が稼げない!。実は、これが一番のきっかけとなり後日D3Sを買ってしまった。 今回は主役が登場せずさみしい結末となった。この後、オルカはやってきた。それだけでなく、なんと、ツチクジラを補職している場面も観れたとか・・・。またくるしかない!。 |
|||